トップページ > 原付バイク大全【スズキ】 > レッツⅡ【CA1PA】
原付バイク大全 レッツⅡ【CA1PA】
オススメポイント
- モデルチェンジした2代目だが、販売台数はヤマハを超える
- キーシャッター・グローブポケット・大型リアキャリア・燃料計も標準装備
- キャブへの変更点もあり始動性、燃費性がアップしている
弱点
- クランクやドライブギヤなどのベアリング稼動部分の品質が悪い
- 放置時の雨水混入がある
- ヘッドライトユニットが電球の熱で溶ける
知っとくとちょっと得するトコロ
- ネーミング
みんな一緒に集まって「Let's GO!!」から
- 馬力 6.1ps
- 認定番号 -
- プラグ BPR6HSA
- バッテリー _4B-BS
※諸元は初期型を元に記載してありグレードやバージョン違いにより前後します
| 型式 | BB-CA1PA |
| 全長×全幅×全高 (m) | 1.670×0.605×0.995 |
| 軸距(m) | 1.140 |
| 最低地上高(m) | 0.100 |
| 車両重量 (kg) | 72 |
| 定置燃費(km/L) | 59.0(30km/h) |
| 乗車定員(人) | 1 |
| エンジン型式 | 2サイクル・空冷 |
| 総排気量(cm3) | 49 |
| 内径×行程(mm) | 41.0×37.4 |
| 圧縮比 | 7.2 |
| 最高出力[PS]/rpm) | 6.1/6,500 |
| 最大トルク[kg-m]/rpm) | 0.69/6,000 |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併用) |
| 点火方式式 | CDI |
| エンジンオイル容量(L) | 1.2 |
| 燃料タンク容量(L) | 5.5 |
| クラッチ形式 | 乾式シュー・自動 |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 減速比(1次/2次) | 3.400/3.428 |
| 変速比1速 | 2.530~0.882 |
| タイヤサイズ | 前後 3.00-10 32J |
| ブレーキ形式 | 前ドラム 後ドラム |
| ヘッドライト | 12V40/40W |
| テール | 12V18/5W |
| ウィンカー | 12V8W |
| ヒューズ | 10A |
| プラグ | BPR6HS |
▼レッツⅡに投票!▼
◆レッツⅡの評価◆
▼レッツⅡのレビュー!おせーて▼
レッツⅡ【CA1PA】に関するブログ
#showrss():
![]()
![]()
A:5404 To:5 Yes:2
